水质大肠菌群(MPN)检索表
(总接种量55.5 mL,其中5份10 mL水样,5份1mL水样,5份0.1 mL水样)
接种量,mL  | MPN/100mL  | 接种量,mL  | MPN/100mL  | ||||
10  | 1  | 0.1  | 10  | 1  | 0.1  | ||
0 0 0 0 0 0  | 0 0 0 0 0 0  | 0 1 2 3 4 5  | 0 2 4 5 7 9  | 1 1 1 1 1 1  | 1 1 1 1 1 1  | 0 1 2 3 4 5  | 4 6 8 10 12 14  | 
0 0 0 0 0 0  | 1 1 1 1 1 1  | 0 1 2 3 4 5  | 2 4 6 7 9 11  | 1 1 1 1 1 1  | 2 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 6 8 10 12 15 17  | 
0 0 0 0 0 0  | 2 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 4 6 7 9 11 13  | 1 1 1 1 1 1  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 8 10 12 15 17 19  | 
0 0 0 0 0 0  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 6 7 9 11 13 15  | 1 1 1 1 1 1  | 4 4 4 4 4 4  | 0 1 2 3 4 5  | 11 13 15 17 19 22  | 
0 0 0 0  | 4 4 4 4  | 0 1 2 3  | 8 9 11 13  | 1 1 1 1  | 5 5 5 5  | 0 1 2 3  | 13 15 17 19  | 
接种量,mL  | MPN/100mL  | 接种量,mL  | MPN/100mL  | ||||
10  | 1  | 0.1  | 10  | 1  | 0.1  | ||
0 0  | 4 4  | 4 5  | 15 17  | 1 1  | 5 5  | 4 5  | 22 24  | 
0 0 0 0 0 0  | 5 5 5 5 5 5  | 0 1 2 3 4 5  | 9 11 13 15 17 19  | 2 2 2 2 2 2  | 0 0 0 0 0 0  | 0 1 2 3 4 5  | 5 7 9 12 14 16  | 
1 1 1 1 1 1  | 0 0 0 0 0 0  | 0 1 2 3 4 5  | 2 4 6 8 10 12  | 2 2 2 2 2 2  | 1 1 1 1 1 1  | 0 1 2 3 4 5  | 7 9 12 14 17 19  | 
2 2 2 2 2 2  | 2 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 9 12 14 17 19 22  | 3 3 3 3 3 3  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 17 21 24 28 32 36  | 
2 2 2 2 2 2  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 12 14 17 20 22 25  | 3 3 3 3 3 3  | 4 4 4 4 4 4  | 0 1 2 3 4 5  | 21 24 28 32 36 40  | 
2 2 2 2 2 2  | 4 4 4 4 4 4  | 0 1 2 3 4 5  | 15 17 20 23 15 28  | 3 3 3 3 3 3  | 5 5 5 5 5 5  | 0 1 2 3 4 5  | 25 29 32 37 41 45  | 
2 2 2 2 2 2  | 5 5 5 5 5 5  | 0 1 2 3 4 5  | 17 20 23 26 29 32  | 4 4 4 4 4 4  | 0 0 0 0 0 0  | 0 1 2 3 4 5  | 13 17 21 25 30 36  | 
3 3 3 3  | 0 0 0 0  | 0 1 2 3  | 8 11 13 16  | 4 4 4 4  | 1 1 1 1  | 0 1 2 3  | 17 21 26 31  | 
接种量,mL  | MPN/100mL  | 接种量,mL  | MPN/100mL  | ||||
10  | 1  | 0.1  | 10  | 1  | 0.1  | ||
3 3  | 0 0  | 4 5  | 20 23  | 4 4  | 1 1  | 4 5  | 36 42  | 
3 3 3 3 3 3  | 1 1 1 1 1 1  | 0 1 2 3 4 5  | 8 11 13 16 20 23  | 4 4 4 4 4 4  | 0 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 22 26 32 38 44 50  | 
3 3 3 3 3 3  | 2 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 14 17 20 24 27 31  | 4 4 4 4 4 4  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 27 33 39 45 52 59  | 
4 4 4 4 4 4  | 4 4 4 4 4 4  | 0 1 2 3 4 5  | 34 40 47 54 62 69  | 5 5 5 5 5 5  | 2 2 2 2 2 2  | 0 1 2 3 4 5  | 49 70 94 120 150 180  | 
4 4 4 4 4 4  | 5 5 5 5 5 5  | 0 1 2 3 4 5  | 41 48 56 64 72 81  | 5 5 5 5 5 5  | 3 3 3 3 3 3  | 0 1 2 3 4 5  | 79 110 140 180 210 250  | 
5 5 5 5 5 5  | 0 0 0 0 0 0  | 0 1 2 3 4 5  | 23 31 43 58 76 95  | 5 5 5 5 5 5  | 4 4 4 4 4 4  | 0 1 2 3 4 5  | 130 170 220 280 350 430  | 
5 5 5 5 5 5  | 1 1 1 1 1 1  | 0 1 2 3 4 5  | 33 46 63 84 110 130  | 5 5 5 5 5 5  | 5 5 5 5 5 5  | 0 1 2 3 4 5  | 240 350 540 920 1600 >1600  | 

 返回首页
 加入收藏
 联系我们
